lC - Lista de Credor.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE Credor Foram encontradas 664 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 22/12/2025 - 19:40:42
Credor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
LAB.ANAL.CLIN.DR.MANOEL CARLOS GOUVEIA 41.339.102/0001-13 578.766,85 578.766,85 526.398,99
LABORATORIO CLINICO JOAO ALVES BEZERRA LTDA 07.811.391/0001-73 15.936,33 15.936,33 14.714,88
LAIANE DO CARMO PEREIRA ***.569.873-** 7.500,00 3.750,00 3.750,00
LARISSA ALVES DE ARAUJO ***.933.463-** 7.500,00 3.750,00 3.750,00
LARISSA LIMA DO CARMO ***.689.153-** 7.500,00 3.750,00 3.750,00
LARISSA VIEIRA MAIA ***.152.003-** 482,00 482,00 482,00
LEANDRO OLIVEIRA ***.645.393-** 3.000,00 2.500,00 2.250,00
LEIDIANE MARIA DE JESUS ***.344.313-** 7.500,00 3.750,00 3.750,00
LESSA LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES LTDA - EPP 42.001.378/0001-50 1.880.944,34 1.880.944,34 1.600.223,04
LETICIA COELHO DA SILVA ***.776.993-** 7.500,00 3.750,00 3.750,00
LIMP. URB SERVIÇOS LTDA 40.014.017/0001-12 412.196,01 412.196,01 412.196,01
LINDOMAR OLIVEIRA GONÇALVES ***.255.223-** 900,00 0,00 0,00
LOCAX LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI 26.669.235/0001-64 465.989,52 465.989,52 465.989,52
LOJAS MOVELETRO LTDA - QUIXELÔ 02.982.169/0011-91 23.813,00 23.813,00 19.745,00
LOTUS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA 02.799.882/0001-22 213.330,00 213.330,00 0,00
LOUZAN - ATP ASSESSORIA TEC. PEDAGOGICA LTDA 07.278.520/0001-00 118.458,55 108.419,69 98.380,83
LR COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA 58.582.671/0001-98 1.400,00 1.400,00 1.400,00
LS COMERCIO SERVIÇOS E REPRESENTAÇÕES LTDA 08.930.822/0001-83 1.334.711,99 1.334.711,99 1.050.281,76
LUAN GUEDES DE SOUSA ***.060.783-** 2.000,00 2.000,00 2.000,00
LUCAS DE OLIVEIRA ***.262.288-** 5.250,00 1.500,00 1.500,00
LUCAS LEONARDO PEREIRA DOS SANTOS ***.886.873-** 325,00 325,00 325,00
LUCELIA ARAUJO DA SILVA ***.920.803-** 3.619,20 3.120,00 2.484,00
LUCIA MARTINS KIMPINSKY ***.304.533-** 1.310,00 1.310,00 1.310,00
LUCIANA JOSEFA SILVA ***.598.243-** 1.968,00 600,00 600,00
LUCIANA QUEIROZ ***.013.663-** 7.500,00 3.750,00 3.750,00
LUIS GONZAGA RODRIGUES DE AQUINO ***.902.213-** 3.837,50 3.837,50 3.837,50
LUIZ ALVES DE OLIVEIRA ***.215.353-** 8.165,00 4.899,00 4.899,00
LUIZ ANTONIO TAVARES ***.493.973-** 4.774,23 2.032,00 2.032,00
LUIZ MOSES DE ABREU NETO ***.707.723-** 98,00 98,00 98,00
LUIZA ISABELLY FERREIRA SOUZA ***.538.193-** 7.500,00 3.750,00 3.750,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo