lC - Lista de Credor.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE Credor Foram encontradas 328 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 24/06/2026 - 07:41:04
Credor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
41.946.149 LETICIA SISNANDO FEITOSA 41.946.149/0001-45 580,00 580,00 580,00
46.695.338 RAFAELA DE SOUZA PAZ 46.695.338/0001-06 1.300,00 1.300,00 1.300,00
46.846.008 ELIEZIO DUARTE DA SILVA 46.846.008/0001-74 195,00 0,00 0,00
49.642.108 BRUNO JARDEL PEREIRA DE ALMEIDA 49.642.108/0001-77 1.535,00 1.535,00 1.535,00
60.926.713 ANDERSON ALEXANDRE SILVEIRA 60.926.713/0001-02 3.510,00 3.510,00 3.120,00
682 SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA - ME 23.674.714/0001-80 167.932,47 2.399,80 2.399,80
A B JUNIOR LTDA 60.328.691/0001-89 17.820,00 7.820,00 7.820,00
A. A. FRAGOSO 19.622.023/0001-66 7.200,00 2.400,00 1.600,00
A. ALEXANDRE DOS SANTOS ME 31.169.011/0001-23 104.400,00 0,00 0,00
A. CLEIA PEREIRA DA SILVA - FILIAL 09.640.179/0004-69 1.860.123,61 803.348,90 601.942,10
ADALBIR DE OLIVEIRA ***.078.583-** 1.290,82 1.290,82 500,00
ADOIS SOLUÇÕES LTDA 19.622.023/0001-66 17.600,00 0,00 0,00
ADRIANO CANDIDO NASCIMENTO ***.391.703-** 4.800,00 1.200,00 1.200,00
AGÊNCIA CANTO DA OVELHA LTDA 43.531.043/0001-06 70.000,00 70.000,00 70.000,00
AGM COMÉRCIO E SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA. 01.574.288/0001-70 68.811,93 68.811,93 25.127,76
AILMA BRAZ DOS SANTOS ***.115.033-** 196,00 196,00 196,00
AILTON FERNANDES DA SILVA ***.679.203-** 482,00 482,00 241,00
AIRLON SILVA MARTINS ***.208.353-** 3.000,00 750,00 750,00
AJ CONSTRUTORA E TRANSPORTE LTDA - ME 74.022.229/0001-63 144.284,75 0,00 0,00
ALANA NADYLA NEGREIROS DA SILVA LUCENA ***.862.343-** 392,00 392,00 196,00
ALCINEIDE ALVES DE ARAUJO ***.615.473-** 20.902,00 20.902,00 0,00
ALDIR CAMPOS ASSESSORIA ADMINISTRATIVA EIRELI - ME 23.650.295/0001-47 198.220,80 49.555,20 49.555,20
ALESSANDRA GOMES DA SILVA ***.646.413-** 372,00 372,00 372,00
ALLAN GUEDES AMARO ***.448.483-** 6.373,00 5.149,00 2.902,00
AMANDA OLIVEIRA DE SOUSA ***.033.303-** 10.000,00 5.000,00 5.000,00
ANA ALVES DE MELO SILVA ***.239.223-** 2.814,22 2.814,22 0,00
ANA CRISTINA MIRANDA DE ARAÚJO CAVALCANTE ***.405.253-** 2.742,00 2.742,00 1.944,00
ANA LARISSA CARVALHO DE OLIVEIRA ***.855.053-** 1.095,00 909,00 909,00
ANA NEUDSA GURGEL QUEIROZ MORENO-EPP 02.208.789/0001-04 6.000,00 6.000,00 6.000,00
ANA VIVIAN ALVES DOS SANTOS ***.190.523-** 98,00 98,00 98,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo